| 城市/赛区 | 当地时间 | 时差(北京) |
|---|---|---|
| 纽约 | ET (东部) | -13 小时 |
| 洛杉矶 | PT (太平洋) | -16 小时 |
| 芝加哥 | CT (中部) | -14 小时 |
| 多伦多 | ET (东部) | -13 小时 |
| 墨西哥城 | CST (中部) | -14 小时 |
| 温哥华 | PT (太平洋) | -16 小时 |
🌎 时差分布图
黄金场次: 北京时间 21:00/22:00 开球 (对应北美早间),适合合家欢。
深夜场次: 0:00~3:00 开球较多,建议提前补觉,设闹钟。
清晨场次: 6:00~9:00 开球 (适合早起型球迷)。
使用“双闹钟”法,或关注实时比分推送。
📅 赛程时差助手